COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | DATACASH ASK IN €/TON * |
---|---|
2024/04/29 | 9273.78 |
2024/04/26 | 9208.73 |
2024/04/25 | 9134.67 |
2024/04/24 | 9049.31 |
2024/04/23 | 8991.2 |
2024/04/22 | 9228.06 |
2024/04/19 | 9152.27 |
2024/04/18 | 9008.48 |
2024/04/17 | 8870.71 |
2024/04/16 | 8809.66 |
2024/04/15 | 8813.59 |
2024/04/12 | 8826.51 |
2024/04/11 | 8613.44 |
2024/04/10 | 8626.96 |
2024/04/09 | 8558.6 |
2024/04/08 | 8592.94 |
2024/04/05 | 8488.37 |
2024/04/04 | 8529.44 |
2024/04/03 | 8283.41 |
2024/04/02 | 8296.9 |
Cotizaciones anteriores