COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | DATACASH ASK IN €/TON * |
---|---|
2024/05/30 | 9258.25 |
2024/05/29 | 9488.43 |
2024/05/28 | 9491.04 |
2024/05/24 | 9460.41 |
2024/05/23 | 9484.33 |
2024/05/22 | 9650.81 |
2024/05/21 | 9913.52 |
2024/05/20 | 9996.32 |
2024/05/17 | 9588.71 |
2024/05/16 | 9486.47 |
2024/05/15 | 9440.29 |
2024/05/14 | 9335.74 |
2024/05/13 | 9276.18 |
2024/05/10 | 9223.49 |
2024/05/09 | 9067.86 |
2024/05/08 | 9064.68 |
2024/05/07 | 9145.96 |
2024/05/03 | 9061.05 |
2024/05/02 | 9026.35 |
2024/05/01 | 9174.91 |
Cotizaciones anteriores