COTIZACIÓN OFICIAL LME
Fecha | DATACASH ASK IN €/TON * |
---|---|
2024/09/27 | 8832.75 |
2024/09/26 | 8826.32 |
2024/09/25 | 8591.78 |
2024/09/24 | 8628.68 |
2024/09/23 | 8388.63 |
2024/09/20 | 8417.7 |
2024/09/19 | 8430.13 |
2024/09/18 | 8350.41 |
2024/09/17 | 8297.35 |
2024/09/16 | 8284.79 |
2024/09/13 | 8192.44 |
2024/09/12 | 8276.28 |
2024/09/11 | 8155.27 |
2024/09/10 | 8100.63 |
2024/09/09 | 8140.08 |
2024/09/06 | 8114.7 |
2024/09/05 | 8035.15 |
2024/09/04 | 7992.13 |
2024/09/03 | 8023.92 |
2024/09/02 | 8166.7 |
Cotizaciones anteriores