QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | Cash Ask in €/Ton * |
---|---|
2025/02/27 | 8986.83 |
2025/02/26 | 9071.3 |
2025/02/25 | 9019.25 |
2025/02/24 | 9067.46 |
2025/02/21 | 9075.61 |
2025/02/20 | 9117 |
2025/02/19 | 9044.1 |
2025/02/18 | 8889.63 |
2025/02/17 | 8872.23 |
2025/02/14 | 9370.64 |
2025/02/13 | 9009.29 |
2025/02/12 | 8943.03 |
2025/02/11 | 8956.6 |
2025/02/10 | 9005.62 |
2025/02/07 | 8951.43 |
2025/02/06 | 8847.38 |
2025/02/05 | 8661.23 |
2025/02/04 | 8709.08 |
2025/02/03 | 8644.76 |
Quotazioni precedenti