QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | Cash Ask in €/Ton * |
---|---|
2024/10/30 | 8652.55 |
2024/10/29 | 8748.61 |
2024/10/28 | 8693.48 |
2024/10/25 | 8671.35 |
2024/10/24 | 8720.18 |
2024/10/23 | 8697.75 |
2024/10/22 | 8773.69 |
2024/10/21 | 8836.94 |
2024/10/18 | 8732.02 |
2024/10/17 | 8634.82 |
2024/10/16 | 8709.9 |
2024/10/15 | 8625.23 |
2024/10/14 | 8719.88 |
2024/10/11 | 8779.16 |
2024/10/10 | 8696.49 |
2024/10/09 | 8717.48 |
2024/10/08 | 8754.1 |
2024/10/07 | 8942.79 |
2024/10/04 | 8869.55 |
2024/10/03 | 8860.92 |
2024/10/02 | 8922.85 |
2024/10/01 | 8789.93 |
Quotazioni precedenti