QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | Cash Ask in €/Ton * |
---|---|
2024/08/30 | 8315.29 |
2024/08/29 | 8215.57 |
2024/08/28 | 8213.9 |
2024/08/27 | 8284.06 |
2024/08/23 | 8158.27 |
2024/08/22 | 8135.94 |
2024/08/21 | 8222.06 |
2024/08/20 | 8258.44 |
2024/08/19 | 8254.92 |
2024/08/16 | 8131.37 |
2024/08/15 | 8180.33 |
2024/08/14 | 8080.2 |
2024/08/13 | 8079.77 |
2024/08/12 | 8100.86 |
2024/08/09 | 8066.14 |
2024/08/08 | 7912.36 |
2024/08/07 | 7951.11 |
2024/08/06 | 7984.43 |
2024/08/05 | 7866.14 |
2024/08/02 | 8289.01 |
2024/08/01 | 8336.89 |
Quotazioni precedenti