QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | Cash Ask in €/Ton * |
---|---|
2024/06/28 | 8860.68 |
2024/06/27 | 8810.19 |
2024/06/26 | 8811.15 |
2024/06/25 | 8861.92 |
2024/06/24 | 8879.99 |
2024/06/21 | 8946.58 |
2024/06/20 | 9001.68 |
2024/06/19 | 8979.44 |
2024/06/18 | 8797.01 |
2024/06/17 | 8848.33 |
2024/06/14 | 9022.06 |
2024/06/13 | 9024.57 |
2024/06/12 | 9009.62 |
2024/06/11 | 8919.45 |
2024/06/10 | 9014.79 |
2024/06/07 | 9027.52 |
2024/06/06 | 9139.44 |
2024/06/05 | 8988.77 |
2024/06/04 | 9076.14 |
2024/06/03 | 9209.17 |
Quotazioni precedenti