QUOTAZIONE UFFICIALE LME
Data | Cash Ask in €/Ton * |
---|---|
2024/01/30 | 7800.88 |
2024/01/29 | 7780.65 |
2024/01/26 | 7773.07 |
2024/01/25 | 7794.62 |
2024/01/24 | 7765.03 |
2024/01/23 | 7624.72 |
2024/01/22 | 7578.5 |
2024/01/19 | 7603.6 |
2024/01/18 | 7529.08 |
2024/01/17 | 7568.51 |
2024/01/16 | 7606.1 |
2024/01/15 | 7521 |
2024/01/12 | 7578.17 |
2024/01/11 | 7584.89 |
2024/01/10 | 7569.67 |
2024/01/09 | 7588.21 |
2024/01/08 | 7579.5 |
2024/01/05 | 7644.72 |
2024/01/04 | 7646.31 |
2024/01/03 | 7677.72 |
2024/01/02 | 7695.12 |
Quotazioni precedenti